Laporan Penerimaan Donasi Pembebasan Tanah
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Kepada Yth. Kaum Muslimin Rahimakumullah
Kami atas nama Panitia Pembebesan Tanah untuk pengembangan lembaga Tahfizhul Qur’an di Yayasan Annida, mengucapkan terima kasih. teriring do’a Jazakumullahu Khoiron atas bantuan yang telah disampaikan kepada kami guna pembelian tanah tersebut. Semoga menjadi Amal Jariyah Bapak/Ibu/Saudara mendapat ridho dan balasan dari Allah SWT dan senantiasa diberikan kemudahan dalam segala urusan.
Di samping itu, kami juga mengajak kepada Kaum Muslimin Rahimakumullah, mari kita investasikan harta kita di Jalan Allah Swt dengan salah satu jalan menginfakkan sebagian Rizqi yang telah Allah berikan kepada Kita.
Perlu Kami sampaikan bahwa, tanah yang rencana kita beli itu adalah diperuntukkan untuk lembaga Tahfizhul Qur’an, dimana nanti akan di bangun Sekolah Formal yaitu SD Plus Tahfizhul Qur’an Annida, SMP Tahfizhul Qur’an Annida, RA An-Nida.
Adapun SD Plus Tahfizhul Qur’an yang sekarang ini masih menempati Pondok Pesantren Putra dan Putri Annida. Tujuan Kami adalah memindahkan SD Plus Tahfizhul Qur’an ke lokasi yang baru dengan harapan Pondok yang sekarang dipakai pembelajaran SD, akan kami fungsikan menjadi Pondok kembali, dengan impian dan harapan Pondok Annida akan menjadi Pondok sebagaimana masa kejayaan Tahun dahulu. Ini sekilas gambaran dan tujuan kami dalam pembelian tanah tersebut.
Selanjutnya, berkenaan dengan informasi mengenai Program Wakaf Pembebasan Tanah ini bisa disimak DI SINI
Demikian sedikit yang kami sampaikan, atas partisipasinya diucapkan terimakasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Ketua Panitia
Nur Hadi
LAPORAN KEUANGAN | ||
WAKAF PEMBEBASAN TANAH | ||
YAYASAN ANNIDA SALATIGA | ||
TAHUN 2020 | ||
Bulan Juni 2020 | ||
TANGGAL | URAIAN | JUMLAH |
17/06/2020 | Saldo Yayasan | 4.000.000 |
17/06/2020 | Bp. Dahlan | 2.000.000 |
17/06/2020 | Bp. Ahmad | 1.000.000 |
18/06/2020 | Ibu. Retno Fitrianingsih | 4.000.000 |
18/06/2020 | Infak SD | 14.000.000 |
22/06/2020 | Takmir Masjid Annida | 25.000.000 |
23/06/2020 | Hamba Allah | 6.000.000 |
23/06/2020 | Bu Wiwin | 400.000 |
23/06/2020 | Bu Rahayu Salimah | 2.000.000 |
23/06/2020 | Bu Kholidah | 1.200.000 |
24/06/2020 | Bp. Fikri | 400.000 |
24/06/2020 | Bp. Sukedi | 2.000.000 |
26/06/2020 | Bu Pini | 2.000.000 |
26/06/2020 | Bu Estiyani | 400.000 |
26/06/2020 | Ibu. Subandiyah (alm) | 400.000 |
26/06/2020 | Bp. Dwi Jatmiko (alm) | 400.000 |
26/06/2020 | Bp. H.M Yasin (alm) | 400.000 |
26/06/2020 | Bp. Ali sekalian (alm) | 200.000 |
26/06/2020 | Bp. Suprayitno (alm) | 800.000 |
26/06/2020 | Bp. Rakisan sekalian (alm) | 200.000 |
27/06/2020 | Bu Amah | 1.200.000 |
27/06/2020 | Bu Mar’ah | 400.000 |
28/06/2020 | Bp. Agus Salim | 500.000 |
29/06/2020 | Bu Utik M | 1.000.000 |
29/06/2020 | Pak Farid | 500.000 |
29/06/2020 | Bu Ngatiyah | 700.000 |
30/06/2020 | Wali Murid Mas Vano | 2.000.000 |
30/06/2020 | Bp. Yoso Miharjo | 400.000 |
30/06/2020 | Mas M. Fadhil Nailul Huda | 400.000 |
30/06/2020 | Alumni Angkatan 1 | 3.440.000 |
30/06/2020 | Ibu Narni | 400.000 |
30/06/2020 | Bp. Zaidun | 400.000 |
30/06/2020 | Mas Faiq (Klas 6) | 1.000.000 |
30/06/2020 | Ibu Soraya | 200.000 |
JUMLAH PENERIMAAN PER 30 JUNI 2020 | 79.340.000 |
LAPORAN KEUANGAN | ||
WAKAF PEMBEBASAN TANAH | ||
YAYASAN ANNIDA SALATIGA | ||
TAHUN 2020 | ||
Bulan Juli 2020 | ||
TANGGAL | URAIAN | JUMLAH |
01/07/2020 | Ibu Arni (alimni) Untuk Alm. Bp | 500.000 |
01/07/2020 | Hamba Allah (Alumni 2004) | 1.000.000 |
01/07/2020 | Bp. Wawan Sugiawan (Alumni) | 1.000.000 |
01/07/2020 | Ibu Atik (Alumni 2006) | 400.000 |
01/07/2020 | Wali dari Nayla Azzahra | 400.000 |
01/07/2020 | Hamba Allah | 500.000 |
01/07/2020 | Untuk Alm. Ibu Surip | 400.000 |
01/07/2020 | Mas Wildan Kls 3A | 200.000 |
01/07/2020 | Sdr. Awaludin Sidiq (Santri) | 800.000 |
01/07/2020 | Ibu Zuwati (Alumni) | 400.000 |
02/07/2020 | Bp. Hj. Suwandi | 5.000.000 |
02/07/2020 | Bp. Handri Sekeluwarga | 400.000 |
02/07/2020 | Hamba Allah | 600.000 |
03/07/2020 | Untuk Alm. Hasan Mursidi | 500.000 |
03/07/2020 | Untuk Alm. Parijah | 500.000 |
03/07/2020 | Ibu Ika Rismawati | 400.000 |
03/07/2020 | Ibu Sri Nurhayati | 400.000 |
03/07/2020 | Kel. Bp. Zaenal Arifin | 1.200.000 |
03/07/2020 | Bp. Munjaini | 2.000.000 |
03/07/2020 | Ibu Indah Fajarwati (tegalrejo) | 100.000 |
03/07/2020 | Ibu Ratna Pancawati | 4.000.000 |
03/07/2020 | Kel. Bp. Nahrowi | 800.000 |
03/07/2020 | Untuk Bp. Imam Turmudzi (alm) | 600.000 |
03/07/2020 | Untuk Bp. Sukimin (alm) | 400.000 |
05/07/2020 | Ibu Dar | 100.000 |
06/07/2020 | Hamba Allah | 150.000 |
06/07/2020 | Bp. Fikri (Guru Annida) | 200.000 |
06/07/2020 | Untuk Bp. Ponimin (alm) | 500.000 |
06/07/2020 | Hamba Allah | 200.000 |
06/07/2020 | Wali Santri ( Khakiki) | 500.000 |
06/07/2020 | Hamba Allah | 530.000 |
06/07/2020 | Ibu Titin Rt.02/11 | 400.000 |
07/07/2020 | Untuk Almr. Bp. Anung Sutanto (karang alit) | 5.000.000 |
07/07/2020 | Kel. Bp.Lilik (Tegalrejo) | 400.000 |
07/07/2020 | Ibu Samsi (Getuk Ketek) | 800.000 |
09/07/2020 | Kel. Amat Sukri bin Martudiran Mursidah binti Muhsin | 5.000.000 |
09/07/2020 | Sdri. Dianita | 400.000 |
09/07/2020 | Sdr. Uut | 250.000 |
09/07/2020 | Hamba Allah | 400.000 |
10/07/2020 | Ibu Yunita Fitriyani (Kemenag) | 500.000 |
10/07/2020 | Ibu Indah Fajarwati (tegalrejo) | 100.000 |
10/07/2020 | Kel. Bp. Hasim (Pabelan) | 12.000.000 |
12/07/2020 | Ibu Arni (alumni) Untuk Alm. Ibu | 500.000 |
13/07/2020 | Ibu Ngatiyah (Ngaglik) | 500.000 |
16/07/2020 | Hamba Allah | 100.000 |
16/07/2020 | Wali Murid alsuvy Ivander Zaky | 145.000 |
16/07/2020 | Wali Murid Ara | 400.000 |
16/07/2020 | Ibu Sukarsih | 400.000 |
16/07/2020 | Carles Noris (siswa) | 250.000 |
16/07/2020 | Kelas 2A Tahun 2019/2020 | 463.500 |
16/07/2020 | Zahra putri (siswa) | 100.000 |
16/07/2020 | Kelurga Talida (siswi) | 100.000 |
16/07/2020 | Mas Vano (Siswa) | 1.000.000 |
16/07/2020 | Kel. Abdullah Tsakid (siswa) | 400.000 |
16/07/2020 | M. Fadhol Nailul Huda (Siswa) | 125.000 |
16/07/2020 | Ibu Eni | 400.000 |
16/07/2020 | Haman A.R (siswa) | 800.000 |
16/07/2020 | Kel. Bu Deti | 3.000.000 |
16/07/2020 | Hanaya Kila L (siswa) | 400.000 |
16/07/2020 | Hajid W.A (Siswa) | 800.000 |
16/07/2020 | Hasana Ajeng (siswa) | 400.000 |
16/07/2020 | Wali Murid Ja’far Umar Toriq | 400.000 |
22/07/2020 | Bp. Zuhri (Alumni) | 2.000.000 |
23/07/2020 | Ibu Umi Hidayati (tingkir Lor) | 1.500.000 |
24/07/2020 | Hamba Allah | 3.000.000 |
24/07/2020 | Ibu Ngatiyah (Ngaglik) | 1.000.000 |
24/07/2020 | Ibu Puji Yani (Ngaglik) | 400.000 |
24/07/2020 | Grup Badminton | 152.000 |
24/07/2020 | Ibu Indah Fajarwati (tegalrejo) | 100.000 |
30/07/2020 | Ibu Iin | 800.000 |
30/07/2020 | Ibu Siti Khoiriyah (Guru PAI) | 400.000 |
30/07/2020 | Bp. Bagas (Wali siswa) | 200.000 |
30/07/2020 | Wali Murid Ja’far Umar Toriq | 400.000 |
31/07/2020 | Ibu Indah Fajarwati (tegalrejo) | 100.000 |
Jumlah | 70.665.500 | |
Penerimaan Bulan Juni | 79.340.000 | |
Penerimaan Bulan Juli | 70.665.500 | |
Penerimaan Sampai Bulan Juli | 150.005.500 |
LAPORAN KEUANGAN | ||
WAKAF PEMBEBASAN TANAH | ||
YAYASAN ANNIDA SALATIGA | ||
TAHUN 2020 | ||
Bulan Agustus 2020 | ||
TANGGAL | URAIAN | JUMLAH |
01/08/2020 | Bp. Priyono (alumni) | 1.000.000 |
04/08/2020 | Hamba Allah | 400.000 |
04/08/2020 | Wali Azfar | 500.000 |
04/08/2020 | Hamba Allah | 100.000 |
06/08/2020 | Hamba Allah | 400.000 |
06/08/2020 | Bp. Fikri | 150.000 |
06/08/2020 | Kelas 2C | 301.000 |
06/08/2020 | Hamba Allah | 200.000 |
06/08/2020 | Kelas 4 Th. 2019/2020 | 466.500 |
06/08/2020 | An. Alm. Ibu Harini Semarang | 150.000 |
07/08/2020 | Ibu Indah Fajarwati (tegalrejo) | 100.000 |
08/08/2020 | Bp. H. Noerhadi, S.Pd | 400.000 |
08/08/2020 | Ibu Hj. Maemonah | 500.000 |
13/08/2020 | Ibu Annisa Rizqiyana | 100.000 |
13/08/2020 | Ibu Aminah Rt.05/02 | 1.000.000 |
13/08/2020 | Bp. Ahmad abdul Ghoni | 1.000.000 |
13/08/2020 | Bp. BPH. Pramusinta, M.Kes | 1.000.000 |
14/08/2020 | Ibu Indah Fajarwati (tegalrejo) | 100.000 |
15/08/2020 | Mas Bayu | 400.000 |
15/08/2020 | M. Dzulfikar Al Farisi | 400.000 |
15/08/2020 | Wali Rajwa Wavian Jagra | 250.000 |
15/08/2020 | Hamba Allah | 400.000 |
15/08/2020 | Kelas 3A th. 2019/2020 | 189.100 |
15/08/2020 | Kelas 3B th. 2019/2020 | 731.000 |
15/08/2020 | Kelas 2B Th. 2019/2020 | 375.000 |
19/08/2020 | Bp. H. Suyadi dan Ibu | 10.000.000 |
21/08/2020 | Ibu Umi Harti | 500.000 |
21/08/2020 | Ibu Indah Fajarwati (tegalrejo) | 100.000 |
21/08/2020 | An. Alm. Reso Pawiro | 500.000 |
21/08/2020 | An. Alm. Wagiman Widi Pranoto | 500.000 |
23/08/2020 | Hamba Allah | 800.000 |
23/08/2020 | Hamba Allah | 8.000.000 |
23/08/2020 | Masjid At Taqwa Taman Tingkir | 5.000.000 |
23/08/2020 | Bp. Subiyanto Sidorejo Kidul | 1.000.000 |
28/06/2020 | Hamba Allah | 400.000 |
28/06/2020 | An. Alm. Bp. Juki, Bp. Hasan Mursidi, Bp. Sururiyah, Ibu Pariyah | 1.000.000 |
28/06/2020 | Kel. Anindita, C.T | 400.000 |
28/06/2020 | Ibu Mugihartanti | 1.200.000 |
28/06/2020 | Kel. M.Ivan Maulidan | 300.000 |
28/06/2020 | An. Alm. Ibu Siti Nasirotun | 850.000 |
28/06/2020 | Bp. Rohmat | 905.000 |
28/06/2020 | Hamba Allah | 400.000 |
28/06/2020 | Hamba Allah | 72.000 |
28/06/2020 | Ibu Indah Fajarwati (tegalrejo) | 100.000 |
29/06/2020 | Ibu Sri Untari Klaseman | 1.200.000 |
Jumlah | 43.839.600 | |
Penerimaan Bulan Juli | 150.005.500 | |
Penerimaan Bulan Agustus | 43.839.600 | |
Penerimaan Sampai Bulan Agustus | 193.845.100 |
LAPORAN KEUANGAN | ||
WAKAF PEMBEBASAN TANAH | ||
YAYASAN ANNIDA SALATIGA | ||
TAHUN 2020 | ||
Bulan September 2020 | ||
TANGGAL | URAIAN | JUMLAH |
03/09/2020 | Bu Nuh Muslim | 1.500.000 |
04/09/2020 | Ibu Indah Fajarwati (tegalrejo) | 100.000 |
04/09/2020 | Awaludin Siddiq (Santri) | 200.000 |
04/09/2020 | Hamba Allah | 100.000 |
04/09/2020 | Keluarga Talida | 100.000 |
04/09/2020 | Kelas 1B 2019/2020 | 381.700 |
06/09/2020 | an. Untuk Alm. Bp/Ibu Jalil Wiryo Soemarto | 2.500.000 |
06/09/2020 | an. Alm. Budi Widyantoro | 2.500.000 |
06/09/2020 | Ibu Tatik (Rembang) | 1.200.000 |
06/09/2020 | an. Alm. Bapak Slamet | 500.000 |
06/09/2020 | Bapak Berkah Wahyu Utomo | 500.000 |
08/09/2020 | Bapak Triyanto (Alumni) | 1.000.000 |
09/09/2020 | Bapak Dakhori | 1.000.000 |
11/09/2020 | Ibu Indah Fajarwati (tegalrejo) | 100.000 |
11/09/2020 | Bapak Suyono dan Ibu (alm) | 1.000.000 |
18/09/2020 | Ibu Indah Fajarwati (tegalrejo) | 100.000 |
20/09/2020 | Ibu Siti Parmi | 200.000 |
20/09/2020 | Wali Rafif | 400.000 |
20/09/2020 | Kelas 5A tahun 2019/2020 | 460.000 |
20/09/2020 | Kelas 5B tahun 2019/2020 | 300.000 |
20/09/2020 | Wali Daffa | 750.000 |
20/09/2020 | Bapak Suharto | 400.000 |
20/09/2020 | An. Alm. Ibu Poniyah | 400.000 |
20/09/2020 | Ibu Anita | 400.000 |
25/09/2020 | Ibu Indah Fajarwati (tegalrejo) | 100.000 |
26/09/2020 | Bapak Sandra (Jakarta) | 800.000 |
26/09/2020 | Ibu Mega Rahayu (alumni) | 1.000.000 |
27/09/2020 | Ibu Sri Jamtini | 2.000.000 |
28/09/2020 | Ibu Maryanih Ulfa (Jakarta) | 400.000 |
Bulan September 2020 | 20.391.700 | |
Penerimaan Sementera sampai bulan September | 213.236.800 |
LAPORAN KEUANGAN | ||
WAKAF PEMBEBASAN TANAH | ||
YAYASAN ANNIDA SALATIGA | ||
TAHUN 2020 | ||
Bulan Oktober 2020 | ||
TANGGAL | URAIAN | JUMLAH |
02/10/2020 | Ibu Indah Fajarwati (tegalrejo) | 100.000 |
02/10/2020 | Hamba Allah | 1.500.000 |
07/10/2020 | Jama’ah Pengajian Majlis Rodlotul Ta’lim Banjarnegara | 1.000.000 |
09/10/2020 | Hamba Allah | 5.000.000 |
09/10/2020 | Ibu Indah Fajarwati (tegalrejo) | 100.000 |
09/10/2020 | Kas Kelas 3 | 611.500 |
09/10/2020 | Ibu Rini | 400.000 |
09/10/2020 | Hamba Allah | 237.000 |
09/10/2020 | Ibu Mugi Hartanti | 800.000 |
09/10/2020 | Ibu Rahma | 100.000 |
09/10/2020 | Untuk alm. Bapak Khumaedi dan Ibu Suparti | 1.000.000 |
09/10/2020 | KPRI Kemenag | 432.000 |
09/10/2020 | Ibu Indah Fajarwati (tegalrejo) | 100.000 |
15/10/2020 | Ibu Indah Fajarwati (tegalrejo) | 100.000 |
15/10/2020 | Hamba Allah | 100.000 |
19/10/2020 | Hamba Allah | 2.000.000 |
23/10/2020 | Ibu Indah Fajarwati (tegalrejo) | 100.000 |
23/10/2020 | an. Alm nyonyo | 150.000 |
28/10/2020 | Bapak Wawan Sugiawan (ALUMNI) | 500.000 |
30/10/2020 | Ibu Indah Fajarwati (tegalrejo) | 100.000 |
Bulan Oktober 2020 | 14.430.500 | |
Penerimaan Sementera sampai bulan Oktober | 228.667.300 |
LAPORAN KEUANGAN | ||
WAKAF PEMBEBASAN TANAH | ||
YAYASAN ANNIDA SALATIGA | ||
TAHUN 2020 | ||
Bulan Nopember 2020 | ||
TANGGAL | URAIAN | JUMLAH |
06/11/2020 | Ibu Indah Fajarwati (tegalrejo) | 100.000 |
08/11/2020 | Untuk alm. Sri Romziah | 400.000 |
08/11/2020 | Bp. H. Noerhadi | 400.000 |
13/11/2020 | Ibu Indah Fajarwati (tegalrejo) | 100.000 |
13/11/2020 | Kel. Fulcazena | 570.000 |
13/11/2020 | Bu Deti | 500.000 |
23/11/2020 | Hamba Allah | 400.000 |
27/11/2020 | Ibu Indah Fajarwati (tegalrejo) | 100.000 |
Bulan Oktober 2020 | 2.570.000 | |
Penerimaan Sementera sampai bulan Oktober | 231.237.300 |
LAPORAN KEUANGAN | ||
WAKAF PEMBEBASAN TANAH | ||
YAYASAN ANNIDA SALATIGA | ||
TAHUN 2020 | ||
Bulan Desember 2020 | ||
TANGGAL | URAIAN | JUMLAH |
06/12/2020 | Untuk alm. Bu Jujuk | 2.400.000 |
07/12/2020 | Mbah Yem | 100.000 |
07/12/2020 | Bu Bekti | 2.000.000 |
07/12/2020 | Hj. Seneng | 2.000.000 |
07/12/2020 | Kel. Auliya Syahiroh | 100.000 |
07/12/2020 | Bp. Naniel | 400.000 |
07/12/2020 | Untuk alm. Ibu Sukarsih | 2.500.000 |
07/12/2020 | Ibu Zuwati | 400.000 |
07/12/2020 | Hamba Allah | 500.000 |
07/12/2020 | Kel. Bu Deti | 200.000 |
07/12/2020 | Al Ikhlas | 432.000 |
11/12/2020 | Mbak Dita | 1.000.000 |
11/12/2020 | Mbak Nadia | 2.000.000 |
11/12/2020 | Ibu indah Fajarwati (tealrejo) | 100.000 |
12/12/2020 | Untuk Alm. Drs. H. Sahli Suwidi, M.S.I | 5.000.000 |
17/12/2020 | Al Ikhlas | 432.000 |
18/12/2020 | Ibu indah Fajarwati (tealrejo) | 100.000 |
19/12/2020 | Kel. Bapak Mono | 1.000.000 |
23/12/2020 | Ibu Hesti Kemenag Salatiga | 400.000 |
29/12/2020 | Kel. Alm. Bp. Amin Jawad | 400.000 |
29/12/2020 | Kel. Alm. Bp. Martin Mundakir | 400.000 |
Bulan Desember 2020 | 21.864.000 | |
Penerimaan Sementera sampai bulan Desember | 253.101.300 |
LAPORAN KEUANGAN | ||
WAKAF PEMBEBASAN TANAH | ||
YAYASAN ANNIDA SALATIGA | ||
TAHUN 2021 | ||
Bulan Januari 2021 | ||
TANGGAL | URAIAN | JUMLAH |
07/01/2021 | Bu Tri Puji Astuti | 500.000 |
08/01/2021 | Bu Indah Fajarwati Tegalrejo | 100.000 |
15/01/2021 | Bu Indah Fajarwati Tegalrejo | 100.000 |
15/01/2021 | KPRI | 536.000 |
22/01.2021 | Bu Indah Fajarwati Tegalrejo | 100.000 |
27/01/2021 | Bu Mymy | 500.000 |
29/01/2021 | Bu Indah Fajarwati Tegalrejo | 100.000 |
30/01/2021 | Mbak Henry (alumni) | 200.000 |
Bulan Januari 2021 | 2.136.000 | |
Penerimaan Sementera sampai bulan Januari 2021 | 255.237.300 | |
Kebutuhan Dana | 1.654.800.000 | |
Kekurangan Dana | 1.399.562.700 |
LAPORAN KEUANGAN | ||
WAKAF PEMBEBASAN TANAH | ||
YAYASAN ANNIDA SALATIGA | ||
TAHUN 2021 | ||
Bulan Februari 2021 | ||
TANGGAL | URAIAN | JUMLAH |
01/02/2021 | Bapak H. Trimo | 5.000.000 |
04/02/2021 | Ayu Nanda Mustika | 150.000 |
12/02/2021 | Bu Indah Fajarwati tegalrejo | 100.000 |
12/02/2021 | Al Ikhlas | 536.000 |
16/02/2021 | Mbak Agil | 2.235.000 |
26/02/2021 | Pak Ahmad | 600.000 |
19/02/2021 | Bu Indah Fajarwati tegalrejo | 100.000 |
Bulan Februari 2021 | 8.721.000 | |
Penerimaan Sementera sampai bulan Februari 2021 | 263.958.300 | |
Kebutuhan Dana | 1.654.800.000 | |
Kekurangan Dana | 1.390.841.700 |
LAPORAN KEUANGAN | ||
WAKAF PEMBEBASAN TANAH | ||
YAYASAN ANNIDA SALATIGA | ||
TAHUN 2021 | ||
Bulan Maret 2021 | ||
TANGGAL | URAIAN | JUMLAH |
01/03/2021 | Bapak Zaimun | 1.000.000 |
03/03/2021 | Kel. Mbak Ara | 400.000 |
09/03/2021 | Ibu Ayu Nanda | 500.000 |
12/03/2021 | Bu Indah Fajarwati tegalrejo | 100.000 |
12/03/2021 | Hamba Allah | 320.000 |
12/03/2021 | Kel. Wali Rafa | 400.000 |
12/03/2021 | Kakek nenek Rafif, yafik faza | 800.000 |
12/03/2021 | Hamba Allah | 392.000 |
12/03/2021 | Al Ikhlas | 536.000 |
15/03/2021 | Hamba Allah | 681.000 |
16/03/2021 | Mbak Tsalisa dan Tsania | 400.000 |
20/03/2021 | Bapak Abdul Aziz / Ibu Inayah | 1.000.000 |
Bulan Maret 2021 | 6.529.000 | |
Penerimaan Sementera sampai bulan Maret 2021 | 270.487.300 | |
Kebutuhan Dana | 1.654.800.000 | |
Kekurangan Dana | 1.384.312.700 |
LAPORAN KEUANGAN | ||
WAKAF PEMBEBASAN TANAH | ||
YAYASAN ANNIDA SALATIGA | ||
TAHUN 2021 | ||
Bulan April 2021 | ||
TANGGAL | URAIAN | JUMLAH |
01/04/2021 | Ayu Nanda (alumni) | 100.000 |
01/04/2021 | Bu Anik | 200.000 |
01/04/2021 | Bu Nur Hasanah | 200.000 |
01/04/2021 | Pak Arif | 100.000 |
01/04/2021 | Ibu e Pak Hardadi | 1.000.000 |
09/04/2021 | Karyawan D-9 | 2.000.000 |
09/04/2021 | Warga RT.04 | 1.000.000 |
09/04/2021 | Al Ikhlas | 536.000 |
15/04/2021 | Alm. Bapak e Bu Nur | 800.000 |
15/04/2021 | Tpq Nurul Ma’arif | 500.000 |
20/04/2021 | Kotak Infaq masjid | 1.036.500 |
21/04/2021 | Siti Wahyuni | 1.000.000 |
21/04/2021 | Bapak Sudargo | 2.000.000 |
23/04/2021 | Bp. Eko Hartanto | 300.000 |
23/04/2021 | Bp. Yan Domas | 400.000 |
25/04/2021 | Bu Rahayu Salimah | 400.000 |
25/04/2021 | Hamba Allah | 100.000 |
29/04/2021 | Pak Daliman (Rt.05/02) Mgaglik | 2.000.000 |
30/04/2021 | Keluarga Bu Ngatiyah (Ibu Umi, Alm. Bp Martin, Bp. Amin dan Bu Khayatun) | 2.000.000 |
30/04/2021 | Fadholi | 1.000.000 |
Bulan April 2021 | 16.672.500 | |
Penerimaan Sementera sampai bulan April 2021 | 287.159.800 | |
Kebutuhan Dana | 1.654.800.000 | |
Kekurangan Dana | 1.367.640.200 |
LAPORAN KEUANGAN | ||
WAKAF PEMBEBASAN TANAH | ||
YAYASAN ANNIDA SALATIGA | ||
TAHUN 2021 | ||
Bulan Mei 2021 | ||
TANGGAL | URAIAN | JUMLAH |
05/05/2021 | Bu Nur Klumpit | 400.000 |
06/05/2021 | Bapak Aqil | 50.000 |
06/05/2021 | Karyawan D-9 | 1.000.000 |
06/05/2021 | Bu Nur Hasanah sekeluarga (Tetep) | 3.200.000 |
06/05/2021 | Wali Fadhil NH. (kls2) | 400.000 |
06/05/2021 | Hamba Allah | 600.000 |
06/05/2021 | Bu Mulyani Rahayu | 400.000 |
06/05/2021 | Bu Tsurayya Adzkia | 400.000 |
06/05/2021 | Bu Jumri | 480.000 |
06/05/2021 | Wali Auliya Syahirah | 100.000 |
06/05/2021 | Hamba Allah | 400.000 |
06/05/2021 | Bapak Irfan Maksum | 400.000 |
06/05/2021 | Bu Munarida (Klumpit) | 400.000 |
09/05/2021 | Bu Muya | 400.000 |
10/05/2021 | Tsalisa 4A | 200.000 |
10/05/2021 | Bapak Suwandi | 1.000.000 |
11/05/2021 | Wali Nayla | 400.000 |
11/05/2021 | Bu Anis Rohmatun | 1.000.000 |
12/05/2021 | Bapak Heriyanto / Bu Deti | 1.000.000 |
12/05/2021 | Wali Santri Dian Prastiko | 500.000 |
17/05/2021 | Bu Yayuk WaliSantri Anisa Nur Rohmah | 400.000 |
17/05/2021 | Bu Umi Jami’ah (alumni) | 800.000 |
17/05/2021 | Cinita Kornia (santri) | 400.000 |
20/05/2021 | Ananda Aronidah J | 350.000 |
20/05/2021 | Bapak Nurul Huda | 400.000 |
20/05/2021 | Bu Atik Melati | 250.000 |
20/05/2021 | Tsania (Murid) | 200.000 |
20/05/2021 | Najwa (murid) | 130.000 |
20/05/2021 | Al Ikhlas | 536.000 |
23/05/2021 | Wali Santri Fajar Oky Saputro | 200.000 |
24/05/2021 | Bapak Zainal Arifin, S.Ag (alumni) | 1.000.000 |
25/05/2021 | Bapak Sugito Walisantri Vita NJ | 400.000 |
25/05/2021 | Bapak Gendot wali santri gatot | 100.000 |
25/05/2021 | Ibu Sumarsih Wali santri Nur Hakiki | 400.000 |
27/05/2021 | Bapak Aris Katamsi (alumni) | 800.000 |
27/05/2021 | Bapak Sobirin (alumni) | 400.000 |
28/05/2021 | Ibu Siti Rochmani (alumni) | 400.000 |
31/05/2021 | Bapak Mahdi (alumni) | 1.000.000 |
31/05/2021 | Bapak Junaidi (alumni) | 400.000 |
31/05/2021 | Bapak Mundakir (alumni) | 1.000.000 |
Bulan Mei 2021 | 22.296.000 | |
Penerimaan Sementera sampai bulan Mei 2021 | 309.455.800 | |
Kebutuhan Dana | 1.654.800.000 | |
Kekurangan Dana | 1.345.344.200 |
Facebook Comments